
le VALIDEUR 3C : Point de Vente autonome multi-fonctions
Le micro terminal de validation intelligent
Conçu sur une base SOM MPC- BayTrail, disposant de la dernière génération
de processeur Intel® ATOM™ BayTrail, ce terminal se veut pratique, robuste et fiable.
Ce POS, peut être équipé d’un lecteur RFID, d’un lecteur de cartes bancaires sans contact,
ou d’un lecteur QR code destinés à la validation des titres de transport.
Il sera indifféremment utilisé en embarqué ou au sol, pour la vente et la validation
de tickets aux usagers !
Caractéristiques
| Titre 2 | Affichage |
|---|---|
| Ecran | Ecran plat LVDS – 5’’ Wide – backlight LED |
| Résolution | WVGA 800×480 |
| Dalle tactile | Dalle tactile capacitive multipoints |
| Angle de vue | 120° / 140° |
| Contraste | 600:1 |
| Réglages automatiques | Capteur de luminosité pour ajustement automatique de la luminosité de 0,1 à 100% |
| Titre 3 | Coeur PC |
| Processeur(s) | Intel® ATOM™ Bay Trail E3825 1,33 Ghz dual core |
| Chipset(s) | SoC Bay Trail, intégré au processeur |
| Contrôleur vidéo | HD Graphics intégré au Chipset |
| Mémoire | 2Go de RAM |
| Ethernet | 10/100 Mbits |
| USB | 2x USB 2.0 (dont 1 type A) maintenance et extension |
| Ports | 1 port série RS485 |
| Audio | 1 Haut-parleur 2W 80dB côté passager, Contrôleur HD Audio |
| Stockage | Module mSATA up to 32 Gb |
| Options | Lecteurs de cartes sans contact RFID |
| Titre 5 | Environnement et Mécanique |
| Température de fonctionnement | -40°C / +65 °C |
| Ventilation | Fanless |
| Protections | Cover glass IK08, IP54 |
| Certifications | E marking, EMV niveau 2 |
| Dimensions | 267 x 124 x 61 mm |
| Titre 6 | Systemes d'exploitation et BIOS |
| BIOS | ATON avec support ACPI |
| Systèmes d'exploitation | Android I Linux I Windows |






